Deklaracja udziału w zajęciach pływackich Fundacji Tu Się Pływa I półrocze 2026 roku
Udział w zajęciach pływackich obejmuje: 16 wejść na basen (60 min) oraz udział w zajęciach pływackich (30 min). Opłata za zajęcia: 700 zł za 16 treningów. Dla rodzeństwa i uczęszczających na zajęcia 2 razy w tygodniu od ceny podstawowej udzielimy 60 zł rabatu za każdy pakiet 16 zajęć.
Po wysłaniu zgłoszenia online otrzymasz e-maila potwierdzającego zapis na wybraną grupę.
Podstawowe kryteria doboru do poszczególnych grup znajdziesz tutaj: https://tusieplywa.pl/plan-zajec/
Na zajęcia przychodzimy około 25 minut wcześniej ( zdarzają się kolejki do kasy pływalni).
W kasie pływalni okazujemy bilet elektroniczny w formie aplikacji na telefon lub PDF-u. Instrukcje jak wygenerować bilet w formie PDF znajdziesz wchodząc na: https://aplikacja.tusieplywa.pl/instrukcja
Aplikacje na telefon z systemem Android pobierzesz z poniższego linku.
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.tusieplywa.ebilet&hl=pl
Aplikacje na telefon z systemem iOS – pracujemy nad jej rejestracją.
W tym semestrze nie będziemy wydawać karnetów w wersji papierowej.
Opłatę należy wpłacać w całości lub w ratach na konto FUNDACJI TU SIĘ PŁYWA Numer konta: 29 1140 2004 0000 3802 8442 0812 mBank S. A.
W tytule wpisujemy: zajęcia pływackie, imię i nazwisko uczestnika, dzień i godzinę zajęć, nr telefonu.
- I rata (połowa opłaty za semestr) – 3 dni robocze po wysłaniu zgłoszenia online
- II rata – wpłata do 31 marca 2026 roku
- rodzeństwo i uczęszczający na zajęcia pływackie 2 razy w tygodniu opłacają semestr w 4 ratach, co miesiąc ¼ część całej należności.
Rozpoczęcie semestru: 6.02 – piątek / 9.02 - poniedziałek / 11.02 - środa / 2026 r.
Zakończenie semestru: 1.06 - poniedziałek / 10.06 - środa / 12.06 - piątek / 2026 r.
Dni wolne od zajęć: przerwa świąteczna od 1 do 6 kwietnia 2026 r., 1 maja, 3 i 5 czerwca 2026 r. Harmonogram zajęć jest dostępny na stronie internetowej https://tusieplywa.pl/plan-zajec
I semestr 2026 (03.01.2026 - 12.06.2026) Basen Pływalni Uniwersyteckiej
| Dzień tygodnia | Godzina | Miejsce | |||
|---|---|---|---|---|---|
| duży basen | duży basen 1 | duży basen 2 | mały basen | ||
| Poniedziałek | 17:00 | Grupa: gr. doskonaląca, I 26, 8 – 10 lat, czas na 25m 35-42 s. Instruktorzy: | Grupa: gr. początkująca + , I 26, 7 – 9 lat, czas na 25m 45-55 s. Instruktorzy: | ||
| 17:30 | Grupa: gr. doskonaląca, I 26, 9 – 11 lat, czas na 25m 30-35 s. Instruktorzy: | Grupa: gr. początkująca, I 26, 7 – 9 lat. Dziecko nurkuje oraz przepływa 25 m z ”makaronem” na plecach. Instruktorzy: | |||
| 18:00 | Grupa: gr. doskonaląca +, I 26, 10 – 12 lat, czas na 25m poniżej 30 s Instruktorzy: | Grupa: gr. początkująca + , I 26, 7 – 9 lat, czas na 25m 45-59 s. Instruktorzy: | |||
| 18:30 | Grupa: gr. zawansowana, I 26, 11 – 13 lat, czas na 25m poniżej 25 s. Instruktorzy: | Grupa: gr. doskonaląca, I 26, 6 – 7 lat Instruktorzy: | |||
| 19:00 | Grupa: gr. zaawansowana + , I 26. 12 - 15 lat, czas na 25m poniżej 20 s. Instruktorzy: | Grupa: gr. początkująca 6-8 lat, I 26. Instruktorzy: | |||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | Grupa: gr. początkująca +, dorosłych Instruktorzy: | ||||
| 20:30 | |||||
| Środa | 17:00 | Grupa: doskonaląca, I 26. 8 – 10 lat, czas na 25m 30-40 s Instruktorzy: | Grupa: grupa początkująca , duży basen , 7 – 9 lat, I 26 Instruktorzy: | ||
| 17:30 | Grupa: doskonaląca, 9 – 11 lat, czas na 25m poniżej 36 s. I 26. Instruktorzy: | Grupa: początkująca +, 7-9 lat - czas na 25m 45-59 s. I.26 Instruktorzy: | Grupa: początkująca, 5 -7 lat, I 26. Instruktorzy: | ||
| 18:00 | Grupa: doskonaląca +, 11 – 13 lat, czas na 25m poniżej 30 s. I.26. Instruktorzy: | Grupa: doskonaląca, 9 – 11 lat, czas na 25m 30-40 s. I.26 Instruktorzy: | Grupa: doskonaląca, 6-8 lat, I.26 Instruktorzy: | ||
| 18:30 | Grupa: zaawansowana 12 - 14 lat, I.26. czas na 25m poniżej 25 s. Instruktorzy: | Grupa: początkująca +, 7 - 9 lat, czas na 25m 42-55 s. I.26 Instruktorzy: | Grupa: doskonaląca, 7 – 9 lat, I.26 Instruktorzy: | ||
| 19:00 | Grupa: doskonaląca +, 10 – 12 lat, czas na 25m poniżej 32 s. I.26 Instruktorzy: | Grupa: początkująca , 7 – 9 lat, I.26. Dziecko nurkuje oraz przepływa 25 m z ”makaronem” na plecach. Instruktorzy: | |||
| 19:30 | Grupa: zaawansowana +, 13 – 16 lat, czas 25m poniżej 20 s. I.26. Instruktorzy: | Grupa: doskonaląca, 8 – 10 lat, czas na 25m 30-40 s. I.26 Instruktorzy: | |||
| 20:00 | Grupa: doskonaląca dorosłych, I.26 Instruktorzy: | ||||
| 20:30 | |||||
| Piątek | 17:00 | Grupa: zaawansowana +, 12 – 15 lat, czas na 25m od 22 s. I.26 Instruktorzy: | Grupa: początkująca +, 7 – 9 lat, czas na 25m 45 - 59 s. I.26. Instruktorzy: | Grupa: doskonaląca , 8 – 10 lat, czas na 25m 34-42 s. I.26 Instruktorzy: | |
| 17:30 | Grupa: doskonaląca +, 10 – 12 lat, czas na 25m poniżej 30 s. I.26 Instruktorzy: | Grupa: doskonaląca, 9–11 lat, czas na 25m 29-36 s. I.26 Instruktorzy: | Grupa: początkująca, 5-7 lat Instruktorzy: | ||
| 18:00 | Grupa: zaawansowana, 11–14 lat, czas na 25m poniżej 26 s. Instruktorzy: | Grupa: początkująca, 7 – 9 lat. Dziecko nurkuje oraz przepływa 25 m z ”makaronem” na plecach. I.26 Instruktorzy: | Grupa: doskonaląca 6-8 lat Instruktorzy: | ||
| 18:30 | Grupa: doskonaląca, 10 – 12 lat, czas na 25m poniżej 34 s. I.26 Instruktorzy: | Grupa: doskonaląca, 9 – 11 lat, czas na 25m 30-40 s. I.26 Instruktorzy: | Grupa: początkująca , I.26. 7–9 lat. Dziecko nurkuje oraz przepływa 25 m z ”makaronem” na plecach. Instruktorzy: | ||
| 19:00 | Grupa: początkująca +, 7 – 9 lat, czas na 25m 45 - 59 s. I,26 Instruktorzy: | ||||
| 19:30 | Grupa: zaawansowana+ 13 -17 lat, czas na 25m poniżej 20 s. I.26 Instruktorzy: | ||||
| 20:00 | Grupa: dorosłych początkująca +. Osoby po 1 lub 2 semestrach udziału w zajęciach. I. 26 Instruktorzy: | Grupa: początkująca, dorosłych, I.26 Instruktorzy: | |||
| 20:30 | |||||
II semestr 2025 (01.09.2025 - 14.01.2026) Basen Pływalni Uniwersyteckiej
| Dzień tygodnia | Godzina | Miejsce | |||
|---|---|---|---|---|---|
| duży basen | duży basen 1 | duży basen 2 | mały basen | ||
| Poniedziałek | 17:00 | Grupa: grupa doskonaląca, 9 – 11 lat, czas na 25m poniżej 35 s. Instruktorzy: | Grupa: grupa początkująca, duży basen, 7 – 9 lat. Instruktorzy: | ||
| 17:30 | Grupa: grupa doskonaląca, 8 – 10 lat, czas na 25m poniżej 30 - 40 s. Instruktorzy: | Grupa: grupa początkująca + , 7 – 9 lat, czas na 25m 45-55 s. Instruktorzy: | |||
| 18:00 | Grupa: grupa doskonaląca +, 10 – 12 lat, czas na dystansie 25m poniżej 30 s. Instruktorzy: | Grupa: początkująca 7-9 lat, duży basen Instruktorzy: | |||
| 18:30 | Grupa: grupa zawansowana, 11 – 13 lat, czas na dystansie 25m poniżej 25 s. Instruktorzy: | Grupa: grupa początkująca, 6 – 7 lat Instruktorzy: | |||
| 19:00 | Grupa: grupa zaawansowana + , 12 - 15 lat, czas na 25m poniżej 20 s. Instruktorzy: | Grupa: doskonaląca 6-8 lat Instruktorzy: | |||
| 19:30 | |||||
| 20:00 | Grupa: początkująca, dorosłych Instruktorzy: | ||||
| 20:30 | |||||
| Środa | 17:00 | Grupa: początkująca + 7-9 lat, czas na 25m 45-55 s. Instruktorzy: | Grupa: grupa początkująca , duży basen , 7 – 9 lat, Instruktorzy: | ||
| 17:30 | Grupa: grupa doskonaląca, 9 – 11 lat, czas na 25m poniżej 35 s. Instruktorzy: | Grupa: początkująca +, 7-9 lat - czas na 25m 45-55 s. Instruktorzy: | Grupa: początkująca 5 -7 lat Instruktorzy: | ||
| 18:00 | Grupa: doskonaląca + 11 – 13 lat, czas na dystansie 25m poniżej 30 s. Instruktorzy: | Grupa: grupa doskonaląca, 8 – 10 lat, czas na 25m 30-40 s Instruktorzy: | Grupa: doskonaląca 6-7 lat Instruktorzy: | ||
| 18:30 | Grupa: gr. zaawansowana 12 - 14 lat, czas na 25m poniżej 25 s. Instruktorzy: | Grupa: grupa początkująca , duży basen, 7 – 9 lat, Instruktorzy: | Grupa: grupa początkująca, 6 – 7 lat Instruktorzy: | ||
| 19:00 | Grupa: 10 – 12 lat, czas na 25m poniżej 34 s. Instruktorzy: | Grupa: doskonaląca 7-9 lat Instruktorzy: | |||
| 19:30 | Grupa: grupa zaawansowana +, 13 – 16 lat, czas 25m poniżej 20 s. Instruktorzy: | Grupa: grupa początkująca + , 7 – 9 lat, czas na 25m 45-55 s Instruktorzy: | Grupa: początkująca 7 -9 lat Instruktorzy: | ||
| 20:00 | Grupa: doskonaląca dorosłych Instruktorzy: | ||||
| 20:30 | |||||
| Piątek | 17:00 | Grupa: grupa zaawansowana +, 12 – 14 lat, czas na dystansie 25m od 21 s Instruktorzy: | Grupa: grupa początkująca +, 7 – 9 lat, czas na 25m 45 - 55 s. Instruktorzy: | Grupa: początkująca, duży basen, 7-9 lat Instruktorzy: | |
| 17:30 | Grupa: doskonaląca +, 9 – 11 lat, czas na dystansie 25m poniżej 30 s. Instruktorzy: | Grupa: doskonaląca 8 – 10 lat, czas na 25m 30-40 s. Instruktorzy: | Grupa: początkująca 5-7 lat Instruktorzy: | ||
| 18:00 | Grupa: grupa zaawansowana, 11 – 13 lat, czas na 25m poniżej 26 s. Instruktorzy: | Grupa: początkująca + , 7 – 9 lat, czas na 25m 45 - 55 s. Instruktorzy: | Grupa: doskonaląca 6-7 lat Instruktorzy: | ||
| 18:30 | Grupa: doskonaląca, 10 – 12 lat czas na 25m poniżej 36 s. Instruktorzy: | Grupa: doskonaląca, 8 – 10 lat, czas na 25m 30-40 s. Instruktorzy: | Grupa: grupa początkująca , duży basen, 7 – 9 lat. Dziecko nurkuje oraz przepływa 25 m z ”makaronem” Instruktorzy: | ||
| 19:00 | Grupa: początkująca 7-9 lat Instruktorzy: | ||||
| 19:30 | Grupa: zaawansowana+ 13 -16 lat, czas na dystansie 25m poniżej 20 s. Instruktorzy: | ||||
| 20:00 | Grupa: dorosłych początkująca +. Osoby po 1 lub 2 semestrach udziału w zajęciach. Instruktorzy: | ||||
| 20:30 | |||||
