Deklaracja udziału w zajęciach pływackich Fundacji Tu Się Pływa I półrocze 2025 roku
Udział w zajęciach pływackich obejmuje: 16 wejść na basen (60 min) oraz udział w zajęciach pływackich (30 min). Opłata za zajęcia: 660 zł za 16 treningów. Dla rodzeństwa i uczęszczających na zajęcia 2 razy w tygodniu od ceny podstawowej udzielimy 60 zł rabatu za każdy pakiet 16 zajęć.
Po wysłaniu zgłoszenia online otrzymasz e-maila potwierdzającego zapis na wybraną grupę.
Podstawowe kryteria doboru do poszczególnych grup znajdziesz tutaj: https://tusieplywa.pl/plan-zajec/
Na pierwsze zajęcia przychodzimy około 30 minut wcześniej, aby się do nich przygotować.
W kasie pływalni okazujemy bilet elektroniczny w formie aplikacji na telefon lub PDF-u. Instrukcje jak wygenerować bilet w formie PDF znajdziesz wchodząc na: https://aplikacja.tusieplywa.pl/instrukcja
Aplikacje na telefon z systemem Android pobierzesz z poniższego linku.
https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.tusieplywa.ebilet&hl=pl
Aplikacje na telefon z systemem iOS – pracujemy nad jej rejestracją.
W tym semestrze nie będziemy wydawać karnetów w wersji papierowej.
Opłatę należy wpłacać w całości lub w ratach na konto FUNDACJI TU SIĘ PŁYWA Numer konta: 29 1140 2004 0000 3802 8442 0812 mBank S. A.
W tytule wpisujemy: zajęcia pływackie, imię i nazwisko uczestnika, dzień i godzinę zajęć, nr telefonu.
- I rata (połowa opłaty za semestr) – 3 dni robocze po wysłaniu zgłoszenia online
- II rata – wpłata do 28 marca 2025 roku
- rodzeństwo i uczęszczający na zajęcia pływackie 2 razy w tygodniu opłacają semestr w 4 ratach, co miesiąc ¼ część całej należności.
Rozpoczęcie semestru: 10 - poniedziałek / 12 - środa / 14 – piątek / lutego 2025 r.
Zakończenie semestru: 2 - poniedziałek / 4 - środa / 13 - piątek / czerwca 2025 r.
Dni wolne od zajęć: dni świąteczne oraz 16, 18 kwietnia, 2 maja 2025 r. Plan zajęć jest dostępny na stronie internetowej https://tusieplywa.pl/plan-zajec/
I semestr 2025 (06.01.2025 - 13.06.2025) Basen Pływalni Uniwersyteckiej
Dzień tygodnia | Godzina | Miejsce | |||
---|---|---|---|---|---|
duży basen | duży basen 1 | duży basen 2 | mały basen | ||
Poniedziałek | 17:00 | Grupa: grupa doskonaląca, 8 – 10 lat, czas na 25m 30-40 s. Instruktorzy: | |||
17:30 | Grupa: grupa doskonaląca, 9 – 11 lat, czas na 25m poniżej 35 s. Instruktorzy: | Grupa: grupa początkująca + , 7 – 9 lat, czas na 25m 45-55 s. Instruktorzy: | |||
18:00 | Grupa: grupa doskonaląca , 8 – 10 lat, czas na dystansie 25m 30-40 s. Instruktorzy: | Grupa: początkująca 7-9 lat Instruktorzy: | |||
18:30 | Grupa: doskonaląca + , 11 – 13 lat, czas na 25m poniżej 30 s. Instruktorzy: | Grupa: grupa doskonaląca, 6 – 7 lat Instruktorzy: | |||
19:00 | Grupa: grupa zaawansowana , 12 - 15 lat, czas na 25m poniżej 24 s. Instruktorzy: | Grupa: doskonaląca 7-9 lat Instruktorzy: | |||
19:30 | |||||
20:00 | Grupa: początkująca, dorosłych Instruktorzy: | ||||
20:30 | |||||
Środa | 17:00 | Grupa: początkująca + 7-9 lat, czas na 25m 45-55 s. Instruktorzy: | Grupa: grupa doskonaląca 8 – 10 lat, czas na 25m 30-40 s. Instruktorzy: | ||
17:30 | Grupa: początkująca 7-9 lat Instruktorzy: | Grupa: grupa doskonaląca, 9 – 11 lat, czas na 25m poniżej 35 s. Instruktorzy: | Grupa: początkująca 5 -7 lat Instruktorzy: | ||
18:00 | Grupa: początkująca + 7-9 lat czas na 25m 45-55 s. Instruktorzy: | Grupa: doskonaląca + 11 – 13 lat, czas na dystansie 25m poniżej 30 s. Instruktorzy: | Grupa: doskonaląca 6-7 lat Instruktorzy: | ||
18:30 | Grupa: gr. doskonaląca , 8 – 10 lat czas na 25m 30-40 s Instruktorzy: | Grupa: gr. zaawansowana 12 - 14 lat, czas na 25m poniżej 24 s. Instruktorzy: | Grupa: doskonaląca 7 - 8 lat Instruktorzy: | ||
19:00 | Grupa: 10 – 12 lat, czas na 25m poniżej 35 s. Instruktorzy: | Grupa: doskonaląca 7-9 lat Instruktorzy: | |||
19:30 | Grupa: początkująca 7-9 lat Instruktorzy: | Grupa: gr. doskonaląca , 9 – 11 lat czas na 25m 30-40 s Instruktorzy: | Grupa: zaawansowana +, 13 – 16 lat czas na 25m poniżej 20 s. Instruktorzy: | ||
20:00 | Grupa: doskonaląca dorosłych Instruktorzy: | ||||
20:30 | |||||
Piątek | 17:00 | Grupa: początkująca, 7-9 lat Instruktorzy: | Grupa: doskonaląca 8 – 10 lat, czas na 25m 30-40 s Instruktorzy: | Grupa: zaawansowana, 12 – 14 lat, czas na 25m poniżej 24 s. Instruktorzy: | |
17:30 | Grupa: doskonaląca 8 – 10 lat, czas na 25m 30-40 s. Instruktorzy: | Grupa: doskonaląca +, 9 – 11 lat, czas na dystansie 25m poniżej 30 s. Instruktorzy: | Grupa: początkująca 5-7 lat Instruktorzy: | ||
18:00 | Grupa: początkująca + , 7 – 9 lat, czas na 25m 45 - 55 s. Instruktorzy: | Grupa: doskonaląca +, 11 – 13 lat, czas na dystansie 25m poniżej 30 s. Instruktorzy: | Grupa: doskonaląca 6-8 lat Instruktorzy: | ||
18:30 | Grupa: początkująca+ 7-10 lat czas na 25m 45-55 s. Instruktorzy: | Grupa: doskonaląca, 8 – 10 lat, czas na 25m 30-40 s. Instruktorzy: | Grupa: doskonaląca, 10 – 12 lat czas na 25m 30-40 s. Instruktorzy: | ||
19:00 | Grupa: doskonaląca 7-9 lat Instruktorzy: | ||||
19:30 | Grupa: zaawansowana+ 13 -15 lat, czas na dystansie 25m poniżej 20 s. Instruktorzy: | ||||
20:00 | Grupa: dorosłych początkująca +. Osoby po 1 lub 2 semestrach udziału w zajęciach. Instruktorzy: | ||||
20:30 |